數(shù)據本地化
業(yè)務個性化
NB-IoT沿用LTE系統(tǒng)定義的頻段號,NB-IoT Rel-13指定了14個工作頻段。一個NB-IoT載波,在頻域上占用180kHz傳輸帶寬。NB-IoT支持的工作頻段如下表所示。
頻段編號 | 上行頻率范圍/MHz | 下行頻率范圍/MHz |
Band 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Band 2 | 1850-1910 | 1930-1990 |
Band 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
Band 5 | 824-849 | 869-894 |
Band 8 | 880-915 | 925-960 |
Band 12 | 699-716 | 729-746 |
Band 13 | 777-787 | 746-756 |
Band 17 | 704-716 | 734-746 |
Band 18 | 815-830 | 860-875 |
Band 19 | 830-845 | 875-890 |
Band 20 | 832-862 | 791-821 |
Band 26 | 814-849 | 859-894 |
Band 28 | 703-748 | 758-803 |
Band 66 | 1710-1780 | 2110-2200 |
表中的Bank 3和GSM DCS 1800頻段重合,Band 8和GSM 900頻段重合,便于GSM運營商升級到NB-IoT。