數(shù)據(jù)本地化
業(yè)務(wù)個性化
4G模塊系統(tǒng)配置參考設(shè)置命令^SYSCONFIG
語法結(jié)構(gòu)
命令 | 響應(yīng) |
^SYSCONFIG =<mode>,<acqorder>,<roam>,<srvdomain> |
OK+CME ERROR:<err> |
^SYSCONFIG? |
^SYSCONFIG: <mode>,<acqorder>,<roam>,<srvdomain> |
命令描述
設(shè)置命令設(shè)置系統(tǒng)模式、GW接入次序、漫游支持和domain等特性。
取值說明
<mode>系統(tǒng)模式參考:
取值 | 含義 |
2 | 自動選擇 |
13 | GSM ONLY |
14 | WCDMAONLY |
15 | TD-SCDMAONLY |
16 | 無變化 |
17 | LTE |
18 | GSM_TD |
19 | GSM_LTE |
20 | TD_LTE |
21 | GSM_W |
22 | TD_W |
23 | W_LTE |
24 | TD_GSM_LTE |
25 | TD_W_LTE |
26 | TD_W_GSM |
27 | W_GSM_LTE |
<acqorder>網(wǎng)絡(luò)接入次序參考:
取值 | 含義 |
0 | 自動 |
1 | 先GSM后TD然后LTE |
2 | 先TD后GSM然后LTE |
3 | 無變化 |
4 | 先GSM后LTE 然后TD |
5 | 先TD后LTE然后GSM |
6 | 先LTE后TD然后GSM |
7 | 先LTE后GSM然后TD |
8 | 先GSM后W然后LTE |
9 | 先W后GSM然后LTE |
10 | 先GSM后LTE 然后W |
11 | 先W后LTE然后GSM |
12 | 先LTE后W然后GSM |
13 | 先LTE后GSM然后W |
14 | 先TD后W然后LTE |
15 | 先W后TD然后LTE |
16 | 先TD后LTE然后W |
17 | 先W后LTE然后TD |
18 | 先LTE后W然后TD |
19 | 先LTE后TD然后W |
20 | 先TD后W然后GSM |
21 | 先W后TD然后GSM |
22 | 先TD后GSM然后W |
23 | 先W后GSM然后TD |
24 | 先GSM后W然后TD |
25 | 先GSM后TD然后W |
<roam>漫游支持:
取值 | 含義 |
0 | 不支持 |
1 | 可以漫游 |
2 | 無變化 |
<srvdomain>域設(shè)置:
取值 | 含義 |
0 | CS_ONLY |
1 | PS_ONLY |
2 | CS_PS |
3 | ANY |
4 | 無變化 |
常用的幾種接入制式的配置方式(只給了前兩個參數(shù)值組合,后兩個用戶自己組合):
取值 | 含義 | |
<mode>=13 | <acqorder>=0 | |
<roam> | <srvdomain> | GSM ONLY |
<mode>=14 | <acqorder>=0 | |
-------- | -------- | WCDMAONLY |
<mode>=15 | <acqorder>=0 | |
-------- | -------- | TD-SCDMAONLY |
<mode>=17 | <acqorder>=0 | |
-------- | -------- | LTEONLY |
<mode>=18 | <acqorder>=1 | |
-------- | -------- | 先GSM后TD |
<mode>=18 | <acqorder>=2 | |
-------- | -------- | 先TD后GSM |
<mode>=19 | <acqorder>=4 | |
-------- | -------- | 先GSM后LTE |
<mode>=19 | <acqorder>=7 | |
-------- | -------- | 先LTE后GSM |
<mode>=20 | <acqorder>=5 | |
-------- | -------- | 先TD后LTE |
<mode>=20 | <acqorder>=6 | |
-------- | -------- | 先LTE后TD |
典型示例
請求:AT^SYSCONFIG=20,6,0,0<CR>(先LTE后TD然后GSM)
響應(yīng):<CR><LF>OK<CR><LF>
請求:AT^SYSCONFIG=20,5,0,0<CR>(先TD后LTE然后GSM)
響應(yīng):<CR><LF>OK<CR><LF>