數(shù)據(jù)本地化
業(yè)務個性化
4G模塊系統(tǒng)信息獲取命令^SYSINFO
語法結(jié)構(gòu)
命令 | 響應 |
^SYSINFO | ^SYSINFO:< srv_status>,<srv_domain>,<roam_status>,<sys_mode>,<sim_state>[,[<reserve>],<sys_submode>] |
命令描述
執(zhí)行命令返回當前的系統(tǒng)信息。
取值說明
<srv_status>
取值 | 含義 |
0 | 無服務 |
1 | 有限制服務 |
2 | 有服務 |
3 | 省電狀態(tài) |
4 | 省電狀態(tài) |
<srv_domain>
取值 | 含義 |
0 | 無服務 |
1 | CS服務 |
2 | PS服務 |
3 | PS和CS服務 |
4 | EPS服務 |
<roam_status>
取值 | 含義 |
0 | 非漫游狀態(tài) |
1 | 漫游狀態(tài) |
<roam_status>
取值 | 含義 |
0 | 無服務 |
3 | GSM/GPRS模式 |
5 | WCDMA模式 |
15 | TD-SCDMA模式 |
17 | LTE模式 |
其他值 | 保留 |
<sim_state>
取值 | 含義 |
0 | 卡狀態(tài)無效 |
1 | 卡狀態(tài)有效 |
255 | 卡不存在或需要PIN碼 |
<reserve>:保留字段
<sys_submode>:系統(tǒng)子模式
取值 | 含義 |
0 | 無服務 |
1 | GSM模式 |
2 | GPRS模式 |
3 | EDGE模式 |
4 | WCDMA模式 |
5 | HSDPA模式 |
6 | HSUPA模式 |
7 | HSUPA和HSDPA模式 |
8 | TD-SCDMA模式 |
9 | TDD_SUBACT |
10 | FDD_SUBACT |
典型示例
請求:AT^SYSINFO<CR>
響應:<CR><LF>^SYSINFO:2,3,0,15,1<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>